|
[本店] 〒392-0012 長野県諏訪市四賀2230 TEL 0266-75-2660(代) FAX 0266-75-5233 |
|
[長野支店] 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1456 TEL 026-272-1171(代) FAX 026-273-4405 |
|
[甲府支店] 〒400-0074 山梨県甲府市千塚4-3-41 TEL 055-252-5178(代) FAX 055-251-9115 |
常備在庫・配達エリアについてはこちらをご参照下さい。
| 外径 | 単重/kg(2.5M) | 外径 | 単重/kg(2.5M) | 外径 | 単重/kg(2.5M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 0.20 | 21.00 | 2.45 | 36.00 | 7.21 |
| 7.00 | 0.27 | 22.00 | 2.69 | 38.00 | 8.03 |
| 8.00 | 0.36 | 23.00 | 2.94 | 40.00 | 8.90 |
| 9.00 | 0.45 | 24.00 | 3.20 | 41.00 | 9.37 |
| 10.00 | 0.56 | 25.00 | 3.48 | 42.00 | 9.81 |
| 11.00 | 0.67 | 26.00 | 3.76 | 45.00 | 11.26 |
| 12.00 | 0.80 | 27.00 | 4.05 | 50.00 | 13.91 |
| 13.00 | 0.94 | 28.00 | 4.36 | 55.00 | 16.87 |
| 14.00 | 1.09 | 29.00 | 4.69 | 60.00 | 20.08 |
| 15.00 | 1.25 | 30.00 | 5.00 | 65.00 | 23.56 |
| 16.00 | 1.42 | 31.00 | 5.36 | ||
| 17.00 | 1.61 | 32.00 | 5.70 | ||
| 18.00 | 1.80 | 33.00 | 6.06 | ||
| 19.00 | 2.01 | 34.00 | 6.43 | ||
| 20.00 | 2.22 | 35.00 | 6.81 | ||
本店
TEL / 0266-75-2660
FAX / 0266-75-5233
8:00〜17:00(平日)
