|
[本店] 〒392-0012 長野県諏訪市四賀2230 TEL 0266-75-2660(代) FAX 0266-75-5233 |
|
[長野支店] 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1456 TEL 026-272-1171(代) FAX 026-273-4405 |
|
[甲府支店] 〒400-0074 山梨県甲府市千塚4-3-41 TEL 055-252-5178(代) FAX 055-251-9115 |
常備在庫・配達エリアについてはこちらをご参照下さい。
ダイス表(快削アルミローレット加工)
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 4.5 | 22 | 0.6 | 0.2 |
| φ 5.0 | 25 | 0.6 | 0.2 |
| φ 5.5 | 27 | 0.6 | 0.2 |
| φ 5.6 | 28 | 0.6 | 0.2 |
| φ 6.0 | 24 | 0.8 | 0.3 |
| 30 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 7.0 | 27 | 0.8 | 0.3 |
| 28 | 0.8 | 0.3 | |
| 35 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 8.0 | 32 | 0.8 | 0.3 |
| 18 | 1.4 | 0.4 | |
| 36 | 0.7 | 0.2 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 9.0 | 35 | 0.8 | 0.3 |
| φ 8.5 | 31 | 0.9 | 0.3 |
| φ 9.4 | 36 | 0.8 | 0.3 |
| φ 10.0 | 40 | 0.8 | 0.3 |
| φ 11.5 | 58 | 0.6 | 0.2 |
| φ 12.0 | 40 | 0.9 | 0.3 |
| φ 13.0 | 45 | 0.9 | 0.3 |
| φ 14.0 | 40 | 1.1 | 0.4 |
| φ 15.0 | 60 | 0.8 | 0.3 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 16.0 | 42 | 1.2 | 0.4 |
| 70 | 0.7 | 0.2 | |
| φ 18.5 | 73 | 0.8 | 0.3 |
| φ 19.1 | 75 | 0.8 | 0.3 |
| φ 19.5 | 85 | 0.7 | 0.2 |
| φ 20.0 | 99 | 0.6 | 0.2 |
| 62 | 1.0 | 0.3 | |
| φ 22.5 | 88 | 0.8 | 0.3 |
| φ 25.0 | 102 | 0.8 | 0.2 |
| φ 31.0 | 90 | 1.1 | 0.3 |
