|
[本店] 〒392-0012 長野県諏訪市四賀2230 TEL 0266-75-2660(代) FAX 0266-75-5233 |
|
[長野支店] 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1456 TEL 026-272-1171(代) FAX 026-273-4405 |
|
[甲府支店] 〒400-0074 山梨県甲府市千塚4-3-41 TEL 055-252-5178(代) FAX 055-251-9115 |
常備在庫・配達エリアについてはこちらをご参照下さい。
ダイス表(黄銅棒ローレット加工)
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 3.5 | 26 | 0.4 | 0.1 |
| φ 4.0 | 16 | 0.8 | 0.3 |
| 20 | 0.6 | 0.2 | |
| 25 | 0.5 | 0.2 | |
| 42 | 0.3 | 0.1 | |
| φ 4.2 | 24 | 0.5 | 0.2 |
| φ 4.4 | 46 | 0.3 | 0.1 |
| φ 4.5 | 20 | 0.7 | 0.2 |
| 22 | 0.6 | 0.2 | |
| 28 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 5.0 | 25 | 0.6 | 0.2 |
| 26 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 5.5 | 27 | 0.6 | 0.2 |
| φ 6.0 | 18 | 1.0 | 0.3 |
| 24 | 0.8 | 0.3 | |
| 30 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 6.2 | 28 | 0.7 | 0.2 |
| φ 6.4 | 32 | 0.6 | 0.2 |
| φ 6.5 | 26 | 0.8 | 0.3 |
| φ 6.6 | 35 | 0.6 | 0.2 |
| φ 7.0 | 28 | 0.8 | 0.3 |
| 35 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 7.5 | 26 | 0.9 | 0.3 |
| 30 | 0.8 | 0.3 | |
| 39 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 7.8 | 30 | 0.8 | 0.3 |
| φ 8.0 | 16 | 1.6 | 0.5 |
| 32 | 0.8 | 0.3 | |
| 36 | 0.7 | 0.2 | |
| 38 | 0.7 | 0.2 | |
| 40 | 0.6 | 0.2 | |
| 60 | 0.4 | 0.1 | |
| φ 8.5 | 34 | 0.8 | 0.3 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 9.0 | 36 | 0.8 | 0.3 |
| 40 | 0.7 | 0.2 | |
| φ 9.5 | 24 | 1.2 | 0.4 |
| 38 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 10.0 | 32 | 1.0 | 0.3 |
| 40 | 0.8 | 0.3 | |
| 52 | 0.6 | 0.2 | |
| 63 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 10.5 | 42 | 0.8 | 0.3 |
| φ 11.0 | 40 | 0.9 | 0.3 |
| 50 | 0.7 | 0.2 | |
| φ 12.0 | 40 | 0.9 | 0.3 |
| 44 | 0.9 | 0.3 | |
| 48 | 0.8 | 0.3 | |
| 62 | 0.6 | 0.2 | |
| 94 | 0.4 | 0.1 | |
| φ 12.5 | 49 | 0.8 | 0.3 |
| φ 12.8 | 67 | 0.6 | 0.2 |
| φ 13.0 | 32 | 1.3 | 0.4 |
| 40 | 1.0 | 0.3 | |
| 46 | 0.9 | 0.3 | |
| 52 | 0.8 | 0.3 | |
| 63 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 13.8 | 70 | 0.6 | 0.2 |
| φ 14.0 | 24 | 1.8 | 0.6 |
| 52 | 0.8 | 0.3 | |
| 56 | 0.8 | 0.3 | |
| 63 | 0.7 | 0.2 | |
| 70 | 0.6 | 0.2 | |
| 42 | 1.0 | 0.3 | |
| φ 14.5 | 24 | 1.9 | 0.6 |
| 65 | 0.7 | 0.2 | |
| 76 | 0.6 | 0.2 | |
| 80 | 0.6 | 0.2 | |
| 57 | 0.8 | 0.3 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 15.0 | 47 | 1.0 | 0.3 |
| 60 | 0.8 | 0.3 | |
| 63 | 0.7 | 0.2 | |
| 80 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 16.0 | 32 | 1.6 | 0.5 |
| 42 | 1.2 | 0.4 | |
| 50 | 1.0 | 0.3 | |
| 63 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 16.5 | 55 | 0.9 | 0.3 |
| φ 17.0 | 64 | 0.8 | 0.3 |
| 88 | 0.6 | 0.2 | |
| 53 | 1.0 | 0.3 | |
| φ 18.0 | 36 | 1.6 | 0.5 |
| 56 | 1.0 | 0.3 | |
| 72 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 19.0 | 63 | 0.9 | 0.3 |
| φ 20.0 | 62 | 1.0 | 0.3 |
| 75 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 21.0 | 66 | 1.0 | 0.3 |
| 73 | 0.9 | 0.3 | |
| 82 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 22.0 | 69 | 1.0 | 0.3 |
| 86 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 23.0 | 72 | 1.0 | 0.3 |
| φ 24.0 | 84 | 0.9 | 0.3 |
| φ 24.5 | 70 | 1.1 | 0.4 |
| φ 25.0 | 78 | 1.0 | 0.3 |
| φ 25.5 | 140 | 0.6 | 0.2 |
| φ 26.0 | 52 | 1.6 | 0.5 |
| 82 | 1.0 | 0.3 | |
| φ 27.0 | 85 | 1.0 | 0.3 |
| φ 28.0 | 88 | 1.0 | 0.3 |
| φ 29.0 | 91 | 1.0 | 0.3 |
| φ 30.0 | 94 | 1.0 | 0.3 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 4.0 | 17 | 0.6 | 0.2 |
| 22 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 4.5 | 20 | 0.6 | 0.2 |
| φ 4.8 | 22 | 0.6 | 0.2 |
| φ 5.0 | 12 | 1.1 | 0.4 |
| 22 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 5.5 | 21 | 0.7 | 0.2 |
| φ 5.7 | 19 | 0.8 | 0.3 |
| φ 6.0 | 22 | 0.7 | 0.2 |
| 32 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 6.5 | 23 | 0.8 | 0.2 |
| 29 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 7.0 | 23 | 0.8 | 0.3 |
| 30 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 7.1 | 38 | 0.5 | 0.2 |
| φ 7.5 | 24 | 0.9 | 0.3 |
| 26 | 0.8 | 0.2 | |
| φ 8.0 | 26 | 0.8 | 0.3 |
| 34 | 0.6 | 0.2 | |
| 43 | 0.5 | 0.2 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 8.2 | 44 | 0.5 | 0.2 |
| φ 8.5 | 30 | 0.8 | 0.2 |
| φ 9.0 | 30 | 0.8 | 0.3 |
| φ 9.2 | 31 | 0.8 | 0.3 |
| 42 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 9.5 | 26 | 1.0 | 0.3 |
| 52 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 10.0 | 32 | 0.9 | 0.3 |
| 36 | 0.8 | 0.2 | |
| 43 | 0.6 | 0.2 | |
| 54 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 10.5 | 34 | 0.8 | 0.3 |
| 36 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 11.0 | 36 | 0.8 | 0.3 |
| 60 | 0.5 | 0.2 | |
| φ 11.5 | 50 | 0.6 | 0.2 |
| φ 12.0 | 39 | 0.8 | 0.3 |
| 40 | 0.8 | 0.3 | |
| 41 | 0.8 | 0.3 | |
| 52 | 0.6 | 0.2 |
| 外径 | 山数 | P | M |
|---|---|---|---|
| φ 13.0 | 42 | 0.8 | 0.3 |
| 51 | 0.7 | 0.2 | |
| φ 14.0 | 46 | 0.8 | 0.3 |
| φ 14.5 | 56 | 0.7 | 0.2 |
| φ 15.0 | 48 | 0.9 | 0.3 |
| 51 | 0.8 | 0.3 | |
| 65 | 0.6 | 0.2 | |
| φ 16.0 | 52 | 0.8 | 0.3 |
| φ 17.0 | 55 | 0.8 | 0.3 |
| φ 18.0 | 58 | 0.8 | 0.3 |
| φ 19.0 | 62 | 0.8 | 0.3 |
| φ 20.0 | 65 | 0.8 | 0.3 |
| φ 20.5 | 70 | 0.8 | 0.3 |
| φ 21.0 | 57 | 1.0 | 0.3 |
| 68 | 0.8 | 0.3 | |
| φ 30.0 | 68 | 1.2 | 0.4 |
